Letoto la Resonance/Snubber RMJ-PS
Kopo
● Mofuta oa LLC lipotolohong tse nang le molumo o motle.
● E sebelisoa haholo lisebelisoa tsa elektroniki tse sebetsang ka motlakase ka potoloho ea letoto / e ts'oanang ea resonant,
● Phepelo ea motlakase e fetotsoeng.
● Motho ea sa tsotelleng ho sebelisa IGBT.
Selelekela
1. Li-capacitor tsa Resonant tse nang le dielectric ea filimi ea PP tse tsebahalang tse sebelisetsoang ho tjhaja resonant, ho hasanya maqhubu, lifofane, liindasteri tsa liroboto;
2. Disebedisweng tse jwalo tsa elektroniki, di-capacitor le di-inductor di na le di-parasitic inductance le capacitance, ka ho latellana. Kaha capacitor le inductor ka letoto di hlahisa potoloho e sisinyehang, di-capacitor tsohle le di-inductor di tla sisinyeha ha di hlohlelletswa.
3. ba kgona ho boloka tjhelete e ngata ya tjhaja (dieleketerone) marangrang a motlakase (potoloho) ha ba ntse ba kgona ho boloka inductor
polokelo ea matlatšimong ea makenete.
Lintlha tsa tekheniki
| Sehlopha sa Tlelaemete / Sehlopha sa ho Chesa ho sa Feleng | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ ho isa ho +105℃:Ntlha e fokotsehang1.25% ka ℃ bakeng sa Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ ho isa ho +105℃:Ntlha e fokotsehang1.35% ka ℃ bakeng sa Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mefuta ea bokhoni | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase o lekantsoeng | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamello ea bokhoni | ± 5%(J);± 10%(K);± 20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | ≤1×10³ho 1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khanyetso ea ho thibela ho ruruha | Teko ea V(VDC)1min,20℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase oa teko ea DC | 1.6Un, 5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT /TAFOLE EA DV/DT
| Tlosa (V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistimi ea linomoro tsa likarolo
| Mohlala | Bokgoni | Un(DC) | Cap.tol | Nomoro ea li-lead | P1 | P2 | Bolelele ea li-lead | Kahare khoutu ea tšobotsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Mohlala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tlhaloso: 标称容量/Nominal Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mohlala 105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mohlala0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Palo ea li-lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipini tse 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 dipini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Bohole lipakeng tsa masoba P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8: tse ling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Bohole lipakeng tsa masoba a ntseng a eketseha P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0: ho | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3: tse ling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Length of lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Khoutu ea tšobotsi ea ka hare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letoto la Resonance/Snubber RMJ-PS
Tafole ea litlhaloso
LBH
| P1. Na nka fumana odara ea mohlala bakeng sa capacitor ea filimi? | |||||||||
| K: E, re amohela odara ea sampole ho leka le ho hlahloba boleng. Mehlala e tsoakiloeng ea amoheleha. | |||||||||
| P2. Ho thoe'ng ka nako ea ho etella pele? | |||||||||
| K: Ditlhoko tsa sampole ke matsatsi a 3-5, nako ya tlhahiso ya bongata e hloka dibeke tse 1-2 bakeng sa bongata ba odara ho feta. | |||||||||
| P3. Na o na le moedi ofe kapa ofe wa MOQ bakeng sa di-capacitor tsa fim? | |||||||||
| A: MOQ e tlase, 1pc bakeng sa tlhahlobo ea sampole ea fumaneha. | |||||||||
| P4. Mokhoa oa ho etsa odara ea li-capacitor tsa filimi? | |||||||||
| K: Pele re tsebise litlhoko tsa hau kapa kopo ea hau. Sa bobedi Re qotsa ho latela ditlhoko tsa hao kapa ditlhahiso tsa rona. Sa boraro, moreki o netefatsa disampole mme o beha depositi bakeng sa odara ya semmuso. Sa bone Re hlophisa tlhahiso. |
| P5. O romela thepa joang hona ho nka nako e kae ho fihla? | |||||||||
| K: Hangata re romela thepa ka DHL, UPS, FedEx kapa TNT. Hangata ho nka matsatsi a 3-5 ho fihla. Ho romela thepa ka sefofane le ka sekepe le hona ke boikhethelo. | |||||||||
| P6. Na ho lokile ho hatisa letshwao la ka ho di-capacitor? | |||||||||
| K: E. Ka kopo re tsebise semmuso pele re hlahisa mme o netefatse moralo pele ho latela sampole ya rona. | |||||||||
| P7: Na o fana ka tiisetso bakeng sa dihlahiswa? | |||||||||
| A: E, re fana ka waranti ea lilemo tse 7 ho lihlahisoa tsa rona. |









