Mochini oa Filimi ea Matla a Shell ea Cylindrical Plastic o nang le Phetoho e Phahameng
Kopo
● E sebelisoa haholo lisebelisoa tsa elektroniki tse sebetsang ka motlakase potolohong ea resonant ea letoto/parallel.
● Ho tjheseletsa, phepelo ea motlakase, liketsahalo tsa ho thothomela ha lisebelisoa tsa ho futhumatsa tse hlahisang motlakase.
Lintlha tsa tekheniki
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | Mocheso o sebetsang haholo, Holimo, boholo: + 105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocheso oa sehlopha se ka holimo:+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocheso o tlase oa sehlopha: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/Mefuta ya bokgoni | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Motlakase o lekantsoeng | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap.tol | ± 5%(J);± 10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamella motlakase | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntlha ea ho qhalana | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | Rs×C≥5000s(at20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho mamella mothapo oa ho otla | Sheba leqephe la litlhaloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irms | Sheba leqephe la litlhaloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nako ea bophelo | 100000h(Sebaka se nang le θhots ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyetso ea litšupiso | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Mapa oa sebopeho
Sistimi ea linomoro tsa likarolo
| Mohlala | Bokgoni | Machaba a Kopaneng (DC) | Cap.tol | Tekanyo | Moetapele | Kahare khoutu ea tšobotsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 : 型号代码/Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量/Nominal Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mohlala, 405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mohlala1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Screw nut B:M8×10 螺母引出/Screw nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Khoutu ea tšebetso ea ka hare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| P1. Na nka fumana odara ea mohlala bakeng sa capacitor ea filimi? | |||||||||
| K: E, re amohela odara ea sampole ho leka le ho hlahloba boleng. Mehlala e tsoakiloeng ea amoheleha. | |||||||||
| P2. Ho thoe'ng ka nako ea ho etella pele? | |||||||||
| K: Ditlhoko tsa sampole ke matsatsi a 3-5, nako ya tlhahiso ya bongata e hloka dibeke tse 1-2 bakeng sa bongata ba odara ho feta. | |||||||||
| P3. Na o na le moedi ofe kapa ofe wa MOQ bakeng sa di-capacitor tsa fim? | |||||||||
| A: MOQ e tlase, 1pc bakeng sa tlhahlobo ea sampole ea fumaneha. | |||||||||
| P4. Mokhoa oa ho etsa odara ea li-capacitor tsa filimi? | |||||||||
| K: Pele re tsebise litlhoko tsa hau kapa kopo ea hau. Sa bobedi Re qotsa ho latela ditlhoko tsa hao kapa ditlhahiso tsa rona. Sa boraro, moreki o netefatsa disampole mme o beha depositi bakeng sa odara ya semmuso. Sa bone Re hlophisa tlhahiso. |
| P5. O romela thepa joang hona ho nka nako e kae ho fihla? | |||||||||
| K: Hangata re romela thepa ka DHL, UPS, FedEx kapa TNT. Hangata ho nka matsatsi a 3-5 ho fihla. Ho romela thepa ka sefofane le ka sekepe le hona ke boikhethelo. | |||||||||
| P6. Na ho lokile ho hatisa letshwao la ka ho di-capacitor? | |||||||||
| K: E. Ka kopo re tsebise semmuso pele re hlahisa mme o netefatse moralo pele ho latela sampole ya rona. | |||||||||
| P7: Na o fana ka tiisetso bakeng sa dihlahiswa? | |||||||||
| A: E, re fana ka waranti ea lilemo tse 7 ho lihlahisoa tsa rona. |
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










