Capacitor ea Filimi e itlhophisang e etselitsoeng lits'ebetso tsa EV le HEV
Lintlha tsa tekheniki
| 工作温度范围/Mocheso oa ho sebetsa | -40℃~105℃ | |
| 贮存温度范围/Sebaka sa mocheso oa polokelo | -40℃~105℃ | |
| 额定电压Un/ Rated voltage | 450V.DC | |
| 额定容量Cn/ Rated capaciance | 580μF | |
| 容量偏差/Cap.tol | ± 10%(K) | |
| 耐电压/Tlhahiso ea motlakase | Vt-t | 1.5Un/10S(20℃±5℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz),20℃±5℃) | |
| 损耗角正切/Dissipation factor | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| 介质损耗tgδ0≤0.0002 | ||
| 绝缘电阻/Insulation resistance | Rs×C≥10000S (ka 20℃ 100V.DC 60s) | |
| 等效串联电阻/ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| 自感/Ls | ≤15nH | |
| 热阻/Rth | 3.5K/W | |
| 额定电流/Max. Li-Irms tsa hona joale | 80A (70℃) | |
| 浪涌电压/Non-recurrent surge voltage (Rōna) | 675V.DC | |
| 脉冲峰值电流/Maximum peak current (Î) | 5.8KA | |
| 浪涌电流/ Maximum surge current(Is) | 11.6KA | |
| 灌封料/ Ho tlatsa thepa | 干式,环氧树脂或聚氨酯(Resin kapa Polyurethane, e omme) | |
| 失效率/Failure quota | ≤50Ho lekana | |
| 预期寿命/Tebello ya bophelo | 参考预期寿命曲线 | |
| 引用标准/Reference standard | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| 重量/Boima ba mmele | ≈1.0kg | |
| 尺寸/Dimension | 164mm×115mm×45mm | |
Letoto la DKMJ-AP
Hangata li-capacitor tsena li sebelisoa ho li-EV, li-HEV le li-PHEV.
1. Bokhoni ba ho khotsofatsa litlhaloso tse thata tsa mechini le tsa motlakase
2. Tebello ea bophelo bo bolelele
3. Botšepehi ba tšimo bo pakiloeng ntle le ho hloleha ho hang ha ho kotsi, leha e sebelisoa ka matla
4. 'Maraka o pharaletseng le ho tšoaneleha ha ts'ebeliso
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











